Kiturami Turbo 13
Цена: 305 000 тг.
Со стальным теплообменником и теплообменником ГВС из нержавеющей стали
Тепловая мощность - 15,1 Ккалл/час
Рекомендованная площадь обогрева - до 150 (м2)
Характеристики
| Наименование | Turbo 13 | Turbo 17 | Turbo 21 | Turbo 30 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (отопление), кВт/ч | 15,1 | 19,8 | 24,4 | 34,9 |
| Номинальная мощность (отопление), кКал/ч | 13000 | 17000 | 21000 | 30000 |
| Тип котла |
Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой |
|||
| КПД (отопление), % | 91,5 | 91,3 | 91,3 | 91,5 |
| КПД (ГВС), % | 91,3 | 91,1 | 91,2 | 91,3 |
| Вид топлива |
Дизельное топливо ГОСТ 305 |
|||
| Теплоноситель |
Вода ГОСТ Р 51232-98 |
|||
| Объём теплоносителя, л | 26 | 26 | 25 | 29 |
| Расход топлива в непрерывном режиме, л/час | 2,12 | 2,21 | 2,67 | 4,21 |
| Максимальное давление теплоносителя, кгс/см2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Рабочее давление теплоносителя, кгс/см2 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 |
| Диапазон температуры теплоносителя, °C | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рабочее давление воды ГВС, кгс/см2 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 |
|
Расходы воды при ∆T=25°C, л/мин |
9,7 |
11,3 | 14 | 20 |
| Тип циркуляции теплоносителя |
Принудительная циркуляция |
|||
| Тип воспламенения |
Автоматическое воспламенение электронное зажигание |
|||
| Тип отвода продуктов сгорания |
Принудительный |
|||
| Индикация температуры |
ЖК дисплей |
|||
| Степень защиты |
IP x 4D |
|||
| Вход и выход контура отопления, А (дюймы) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) |
| Вход и выход ГВС, А (дюймы) | 15 (G1/2) | 15 (G1/2) | 15 (G1/2) | 15 (G1/2) |
| Внешний диаметр выхода продуктов сгорания, мм | ø77 | ø77 | ø77 | ø77 |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм | 930 х 365 x 650 | 930 х 365 x 650 | 930 х 365 x 650 | 930 х 365 x 650 |
| Масса нетто, кг | 79 | 79 | 85 | 85 |
| Максимальное потребление электрической энергии, Вт | 60 | 60 | 60 | 80 |
| Номинальная частота эклектического тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное напряжение электропитания, В | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 |
Написать новый комментарий